Synthèse des principaux indicateurs de consultation de vie-publique.fr depuis sa création (juin 2002).
| Année 2011 | ||
|---|---|---|
| pages vues | visites | |
| Total de l’année | ||
| Progression annuelle | ||
| Décembre 2011 | ||
| Novembre 2011 | ||
| Octobre 2011 | ||
| Septembre 2011 | ||
| Août 2011 | ||
| Juillet 2011 | ||
| Juin 2011 | ||
| Mai 2011 | ||
| Avril 2011 | 1 212 141 | 478 285 |
| Mars 2011 | 1 660 120 | 658 259 |
| Février 2011 | 1 420 889 | 517 683 |
| Janvier 2011 | 1 500 330 | 567 624 |
| Année 2010 | ||
| pages vues | visites | |
| Total de l’année | 14 832 213 | 5 496 816 |
| Progression annuelle | +3,2% | +17,9 % |
| Décembre 2010 | 1 166 579 | 459 637 |
| Novembre 2010 | 1 757 163 | 650 131 |
| Octobre 2010 | 1 620 593 | 582 882 |
| Septembre 2010 | 1 270 750 | 437 648 |
| Août 2010 | 565 297 | 213 540 |
| Juillet 2010 | 576 140 | 226 740 |
| Juin 2010 | 993 459 | 370 911 |
| Mai 2010 | 1 302 217 | 484 358 |
| Avril 2010 | 1 172 339 | 448 598 |
| Mars 2010 | 1 772 776 | 657 118 |
| Février 2010 | 1 295 050 | 472 878 |
| Janvier 2010 | 1 339 850 | 492 375 |
| Année 2009 | ||
| pages vues | visites | |
| Total de l’année | 14 379 446 | 4 661 974 |
| Progression annuelle | -23,6% | -16,9% |
| Décembre 2009 | 1 023 199 | 383 130 |
| Novembre 2009 | 1 487 158 | 511 007 |
| Octobre 2009 | 1 468 178 | 483 752 |
| Septembre 2009 | 1 216 537 | 361 835 |
| Août 2009 | 594 934 | 187 818 |
| Juillet 2009 | 594 043 | 199 730 |
| Juin 2009 | 1 128 959 | 370 100 |
| Mai 2009 | 1 416 358 | 451 082 |
| Avril 2009 | 1 237 282 | 401 242 |
| Mars 2009 | 1 582 016 | 484 559 |
| Février 2009 | 1 211 203 | 379 651 |
| Janvier 2009 | 1 419 579 | 448 068 |
| Année 2008 | ||
| pages vues | visites | |
| Total de l’année | 18 814 654 | 5 610 697 |
| Progression annuelle | -3,1% | +11,1% |
| Décembre 2008 | 1 160 269 | 375 609 |
| Novembre 2008 | 1 572 461 | 485 879 |
| Octobre 2008 | 1 763 319 | 507 279 |
| Septembre 2008 | 1 660 073 | 446 656 |
| Août 2008 | 677 696 | 220 680 |
| Juillet 2008 | 770 108 | 261 665 |
| Juin 2008 | 1 297 486 | 380 130 |
| Mai 2008 | 1 753 155 | 490 112 |
| Avril 2008 | 1 691 779 | 514 884 |
| Mars 2008 | 2 420 911 | 772 738 |
| Février 2008 | 1 937 721 | 553 459 |
| Janvier 2008 | 2 109 676 | 601 606 |
| Année 2007 | ||
| pages vues | visites | |
| Total de l’année | 19 413 839 | 5 050 475 |
| Progression annuelle | +3,8% | +17,4% |
| Décembre 2007 | 1 447 921 | 418 610 |
| Novembre 2007 | 1 945 078 | 525 047 |
| Octobre 2007 | 2 027 461 | 511 639 |
| Septembre 2007 | 1 492 576 | 357 965 |
| Août 2007 | 757 233 | 202 307 |
| Juillet 2007 | 765 790 | 209 636 |
| Juin 2007 | 1 435 454 | 415 086 |
| Mai 2007 | 2 128 377 | 556 205 |
| Avril 2007 | 1 759 573 | 459 608 |
| Mars 2007 | 2 056 869 | 511 170 |
| Février 2007 | 1 652 918 | 402 684 |
| Janvier 2007 | 1 944 589 | 480 518 |
| Année 2006 | ||
| pages vues | visites | |
| Total de l’année | 18 712 314 | 4 302 374 |
| Progression annuelle | +4,3 % | +9,9 % |
| Décembre 2006 | 1 541 573 | 376 459 |
| Novembre 2006 | 1 897 752 | 441 610 |
| Octobre 2006 | 1 947 539 | 448 943 |
| Septembre 2006 | 1 390 653 | 327 172 |
| Août 2006 | 728 222 | 189 438 |
| Juillet 2006 | 631 267 | 177 357 |
| Juin 2006 | 1 242 018 | 291 078 |
| Mai 2006 | 1 796 955 | 417 028 |
| Avril 2006 | 1 466 267 | 360 384 |
| Mars 2006 | 2 085 921 | 459 205 |
| Février 2006 | 1 791 776 | 378 763 |
| Janvier 2006 | 2 192 371 | 434 937 |
| Année 2005 | ||
| pages vues | visites | |
| Progression annuelle | + 36.4 % | + 35.4 % |
| Décembre 2005 | 1 633 719 | 330 689 |
| Novembre 2005 | 2 189 458 | 420 085 |
| Octobre 2005 | 1 740 221 | 361 288 |
| Septembre 2005 | 1 349 182 | 282 708 |
| Août 2005 | 745 936 | 178 720 |
| Juillet 2005 | 683 702 | 172 221 |
| Juin 2005 | 1 249 715 | 271 517 |
| Mai 2005 | 1 732 746 | 368 834 |
| Avril 2005 | 1 533 360 | 346 929 |
| Mars 2005 | 1 868 511 | 416 373 |
| Février 2005 | 1 526 299 | 365 821 |
| Janvier 2005 | 1 689 056 | 398 608 |
| Année 2004 | ||
| Progression annuelle | +180.8% | +202.6% |
| Décembre 2004 | 1 252 920 | 299 670 |
| Novembre 2004 | 1 718 358 | 389 002 |
| Octobre 2004 | 1 491 302 | 337 514 |
| Septembre 2004 | 1 187 665 | 269 877 |
| Août 2004 | 615 135 | 141 518 |
| Juillet 2004 | 576 674 | 134 377 |
| Juin 2004 | 936 864 | 218 606 |
| Mai 2004 | 1 080 227 | 227 319 |
| Avril 2004 | 959 794 | 201 332 |
| Mars 2004 | 1 342 655 | 290 966 |
| Février 2004 | 968 265 | 192 651 |
| Janvier 2004 | 1 020 948 | 186 644 |
| Année 2003 | ||
| Décembre 2003 | 674 313 | 134 007 |
| Novembre 2003 | 800 093 | 159 564 |
| Octobre 2003 | 538 157 | 108 467 |
| Septembre 2003 | 366 854 | 82 624 |
| Août 2003 | 192 822 | 41 457 |
| Juillet 2003 | 216 299 | 48 629 |
| Juin 2003 | 271 372 | 61 487 |
| Mai 2003 | 368 057 | 79 273 |
| Avril 2003 | 319 260 | 65 509 |
| Mars 2003 | 394 518 | 70 221 |
| Février 2003 | 262 469 | 49 016 |
| Janvier 2003 | 278 616 | 54 780 |
| Année 2002 | ||
| Décembre 2002 | 226 581 | 49 003 |
| Novembre 2002 | 282 075 | 55 941 |
| Octobre 2002 | 279 286 | 51 879 |
| Septembre 2002 | 207 017 | 39 858 |
| Août 2002 | 123 305 | 25 152 |
| Juillet 2002 | 162 894 | 36 138 |
| source : xiti. | ||






























