Combien de groupements à fiscalité propre ?
le 4 05 2012
| Au 1er janvier | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|
| Communauté urbaine | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 |
| Communauté d’agglomération | 169 | 171 | 174 | 181 | 191 |
| Communauté de communes | 2 400 | 2 393 | 2 406 | 2 387 | 2 387 |
| SyndicatSyndicatAssociation de personnes dont le but est de défendre les droits et les intérêts sociaux, économiques et professionnels de ses adhérents. d’agglomération nouvelle | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Nombre d’EPCIEPCIEtablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre | 2 585 | 2 583 | 2 601 | 2 589 | 2 599 |
| Nombre total de communes | 33 413 | 33 636 | 34 166 | 34 774 | 35 041 |
| Population totale regroupée* | 54,2 | 54,6 | 56,4 | 57,9 | 58,8 |
| Dont à fiscalité propre unique : | |||||
| - nombre de groupements | 1 200 | 1 224 | 1 263 | 1 302 | 1 320 |
| - nombre total de communes | 15 859 | 16 970 | 16 964 | 17 732 | 18 212 |
| - population totale* | 41,8 | 42,4 | 44,3 | 46,4 | 47,6 |
* En millions d’habitants. Population totale, en vigueur au 1er janvier de chaque année, des communes composant les groupements.
Source : DGCL ; Insee, recensements de la population. In DGCL, Les collectivités locales en chiffres 2011, www.dgcl.interieur.gouv.fr
| Au 1er janvier* | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 16 399 | 16 310 | 15 688 | 15 378 | 15 099 |
| SIVU** | 12 149 | 11 921 | 11 179 | 10 789 | 10 473 |
| SIVOM** | 1 501 | 1 468 | 1 445 | 1 395 | 1 358 |
| Syndicats mixtes | 2 749 | 2 921 | 3 064 | 3 184 | 3 268 |
** SIVU : syndicat à vocation unique ; SIVOM : syndicat à vocation multiple.
Source : DGCL, BANATIC. In DGCL, Les collectivités locales en chiffres 2011, www.dgcl.interieur.gouv.fr












